Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Sofort Wetten) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Auf Polymarket ansehen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Auf Polymarket ansehen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Auf Polymarket ansehen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Auf Polymarket ansehen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Auf Polymarket ansehen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Odd/Even Score | 100% |
| O/U 232.5 | 100% |
| Spread -10.5 | 100% |
| Spread -9.5 | 100% |
| Spread -8.5 | 100% |
| Spread -7.5 | 100% |
| Spread -6.5 | 100% |
| Spread -4.5 | 100% |
| Spread -2.5 | 100% |
| O/U 202.5 | 100% |
| O/U 204.5 | 100% |
| O/U 206.5 | 100% |
| O/U 208.5 | 100% |
| O/U 210.5 | 100% |
| O/U 212.5 | 100% |
| O/U 214.5 | 100% |
| O/U 216.5 | 100% |
| O/U 218.5 | 100% |
| O/U 220.5 | 100% |
| O/U 222.5 | 100% |
| O/U 224.5 | 100% |
| O/U 226.5 | 100% |
| O/U 228.5 | 100% |
| O/U 230.5 | 100% |
| O/U 234.5 | 100% |
| O/U 236.5 | 100% |
| O/U 238.5 | 100% |
| O/U 240.5 | 100% |
| O/U 242.5 | 100% |
| 1H O/U 119.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 24.5 | 100% |
| Ryan Rollins: Points O/U 14.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 13.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Points O/U 10.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 4.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Ryan Rollins: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Joel Embiid: Assists O/U 4.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Assists O/U 4.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 9.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 14.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 19.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Points O/U 4.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Points O/U 9.5 | 100% |
| Ryan Rollins: Points O/U 9.5 | 100% |
| Tyler Herro: Points O/U 9.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 9.5 | 100% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Ryan Rollins: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Tyler Herro: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Points O/U 9.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Points O/U 14.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Points O/U 19.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Points O/U 24.5 | 100% |
| Joel Embiid: Points O/U 9.5 | 100% |
| Joel Embiid: Points O/U 14.5 | 100% |
| Joel Embiid: Points O/U 19.5 | 100% |
| Joel Embiid: Points O/U 24.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 9.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 14.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 19.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: Points O/U 9.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: Points O/U 14.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Joel Embiid: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Joel Embiid: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Joel Embiid: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Joel Embiid: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Joel Embiid: Rebounds O/U 9.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 9.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 11.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Joel Embiid: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Joel Embiid: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Joel Embiid: Assists O/U 5.5 | 100% |
| Joel Embiid: Assists O/U 7.5 | 100% |
| Joel Embiid: Assists O/U 9.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 3.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Steals O/U 1.5 | 100% |
| Jaylen Brown: Steals O/U 2.5 | 100% |
| Ryan Rollins: Steals O/U 0.5 | 100% |
| VJ Edgecombe: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Myles Turner: Blocks O/U 0.5 | 100% |
| 1H Spread -1.5 | 100% |
| 1H Spread -3.5 | 100% |
| 1H O/U 103.5 | 100% |
| 1H O/U 105.5 | 100% |
| 1H O/U 107.5 | 100% |
| 1H O/U 109.5 | 100% |
| 1H O/U 111.5 | 100% |
| 1H O/U 113.5 | 100% |
| 1H O/U 115.5 | 100% |
| 1H O/U 117.5 | 100% |
| 1H O/U 121.5 | 100% |
| 1H O/U 123.5 | 100% |
| 1Q Spread -4.5 | 100% |
| 1Q Spread -2.5 | 100% |
| 1Q Spread -6.5 | 100% |
| 1Q Spread -8.5 | 100% |
| 1Q O/U 56.5 | 100% |
| 1Q O/U 48.5 | 100% |
| 1Q O/U 50.5 | 100% |
| 1Q O/U 52.5 | 100% |
| 1Q O/U 54.5 | 100% |
| 1Q O/U 58.5 | 100% |
| 2Q O/U 59.5 | 100% |
| 2Q O/U 55.5 | 100% |
| 2Q O/U 57.5 | 100% |
| 2Q O/U 61.5 | 100% |
| 2Q O/U 63.5 | 100% |
| 3Q Spread -3.5 | 100% |
| 3Q Spread -1.5 | 100% |
| 3Q Spread -5.5 | 100% |
| 3Q O/U 58.5 | 100% |
| 3Q O/U 52.5 | 100% |
| 3Q O/U 54.5 | 100% |
| 3Q O/U 56.5 | 100% |
| 4Q O/U 53.5 | 100% |
| 4Q O/U 55.5 | 100% |
| 4Q O/U 57.5 | 100% |
| Bucks O/U 100.5 | 100% |
| Bucks O/U 102.5 | 100% |
| Bucks O/U 104.5 | 100% |
| Bucks O/U 106.5 | 100% |
| Bucks O/U 108.5 | 100% |
| Bucks O/U 110.5 | 100% |
| Bucks O/U 112.5 | 100% |
| Bucks O/U 114.5 | 100% |
| Bucks O/U 98.5 | 100% |
| Bucks 1H O/U 52.5 | 100% |
| Bucks 1H O/U 54.5 | 100% |
| Bucks 1H O/U 56.5 | 100% |
| Bucks 1H O/U 58.5 | 100% |
| 76ers O/U 122.5 | 100% |
| Bucks 2H O/U 51.5 | 100% |
| Bucks 2H O/U 53.5 | 100% |
| Bucks 2H O/U 55.5 | 100% |
| 76ers O/U 112.5 | 100% |
| 76ers O/U 114.5 | 100% |
| 76ers O/U 116.5 | 100% |
| 76ers O/U 118.5 | 100% |
| 76ers O/U 120.5 | 100% |
| 76ers O/U 124.5 | 100% |
| 76ers 1H O/U 59.5 | 100% |
| 76ers 1H O/U 61.5 | 100% |
| 76ers 1H O/U 63.5 | 100% |
| 76ers 2H O/U 58.5 | 100% |
| 76ers 2H O/U 60.5 | 100% |
| 76ers 2H O/U 62.5 | 100% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 25.5 | 100% |
| Kentavious Caldwell-Pope: Points O/U 4.5 | 100% |
| Kentavious Caldwell-Pope: Points O/U 9.5 | 100% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Kentavious Caldwell-Pope: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Kentavious Caldwell-Pope: Steals O/U 1.5 | 100% |
| Kentavious Caldwell-Pope: Steals O/U 2.5 | 100% |
| Kentavious Caldwell-Pope: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Kentavious Caldwell-Pope: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Kentavious Caldwell-Pope: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Kentavious Caldwell-Pope: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 100% |
| Kasparas Jakucionis: Points O/U 4.5 | 100% |
| Kasparas Jakucionis: Points O/U 9.5 | 100% |
| Kasparas Jakucionis: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 11.5 | 100% |
| Kasparas Jakucionis: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Bucks vs. 76ers | 0% |
| Team to Score First | 0% |
| Overtime? | 0% |
| Race to 10 | 0% |
| Race to 20 | 0% |
| Race to 30 | 0% |
| Spread -12.5 | 0% |
| Spread -38.5 | 0% |
| Spread -40.5 | 0% |
| Spread -32.5 | 0% |
| Spread -30.5 | 0% |
| Spread -28.5 | 0% |
| Spread -26.5 | 0% |
| Spread -24.5 | 0% |
| Spread -22.5 | 0% |
| Spread -20.5 | 0% |
| Spread -18.5 | 0% |
| Spread -17.5 | 0% |
| Spread -16.5 | 0% |
| Spread -15.5 | 0% |
| Spread -14.5 | 0% |
| Spread -13.5 | 0% |
| Spread -11.5 | 0% |
| Spread -1.5 | 0% |
| Spread -3.5 | 0% |
| Spread -5.5 | 0% |
| Spread -11.5 | 0% |
| Spread -15.5 | 0% |
| Spread -9.5 | 0% |
| Spread -7.5 | 0% |
| Spread -13.5 | 0% |
| Spread -34.5 | 0% |
| O/U 244.5 | 0% |
| O/U 246.5 | 0% |
| O/U 248.5 | 0% |
| O/U 250.5 | 0% |
| 1H Spread -7.5 | 0% |
| 1H Moneyline | 0% |
| Tyler Herro: Points O/U 20.5 | 0% |
| Myles Turner: Points O/U 9.5 | 0% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Tyler Herro: Assists O/U 4.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 4.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 24.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: Points O/U 14.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: Points O/U 19.5 | 0% |
| Myles Turner: Points O/U 4.5 | 0% |
| Myles Turner: Points O/U 14.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Points O/U 19.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Points O/U 24.5 | 0% |
| Tyler Herro: Points O/U 14.5 | 0% |
| Tyler Herro: Points O/U 19.5 | 0% |
| Tyler Herro: Points O/U 24.5 | 0% |
| Tyler Herro: Points O/U 29.5 | 0% |
| Tyler Herro: Points O/U 34.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Tyler Herro: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Tyler Herro: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Tyler Herro: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Tyler Herro: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Points O/U 29.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Points O/U 34.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Points O/U 39.5 | 0% |
| Joel Embiid: Points O/U 29.5 | 0% |
| Joel Embiid: Points O/U 34.5 | 0% |
| Joel Embiid: Points O/U 39.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: Points O/U 24.5 | 0% |
| Myles Turner: Points O/U 19.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 29.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 34.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Points O/U 39.5 | 0% |
| VJ Edgecombe: Points O/U 19.5 | 0% |
| VJ Edgecombe: Points O/U 24.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| Joel Embiid: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| Joel Embiid: Rebounds O/U 13.5 | 0% |
| Joel Embiid: Rebounds O/U 15.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 11.5 | 0% |
| VJ Edgecombe: Assists O/U 3.5 | 0% |
| VJ Edgecombe: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Joel Embiid: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Joel Embiid: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Joel Embiid: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Joel Embiid: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Joel Embiid: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 0% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 0% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 6.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 6.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Steals O/U 0.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Steals O/U 2.5 | 0% |
| VJ Edgecombe: Steals O/U 1.5 | 0% |
| VJ Edgecombe: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Joel Embiid: Blocks O/U 0.5 | 0% |
| Joel Embiid: Blocks O/U 1.5 | 0% |
| Joel Embiid: Blocks O/U 2.5 | 0% |
| Myles Turner: Blocks O/U 1.5 | 0% |
| Myles Turner: Blocks O/U 2.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 29.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Points O/U 29.5 | 0% |
| Tyler Herro: Points O/U 39.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Assists O/U 9.5 | 0% |
| 1H Spread -5.5 | 0% |
| 1H Spread -2.5 | 0% |
| 1H Spread -4.5 | 0% |
| 1H Spread -0.5 | 0% |
| 1H Spread -6.5 | 0% |
| 1H Spread -8.5 | 0% |
| 1H Spread -10.5 | 0% |
| 1H Spread -11.5 | 0% |
| 1H Spread -13.5 | 0% |
| 1H Spread -15.5 | 0% |
| 1H Spread -17.5 | 0% |
| 1H Spread -19.5 | 0% |
| 1H Spread -21.5 | 0% |
| 1H Spread -23.5 | 0% |
| 1H Spread -25.5 | 0% |
| 1H Spread -9.5 | 0% |
| 1H O/U 125.5 | 0% |
| 1H O/U 127.5 | 0% |
| 1H O/U 129.5 | 0% |
| 1H O/U 131.5 | 0% |
| 1H O/U 133.5 | 0% |
| 1H O/U 135.5 | 0% |
| Tyrese Maxey: Assists O/U 6.5 | 0% |
| 1Q Spread -1.5 | 0% |
| 1Q Spread -10.5 | 0% |
| 1Q O/U 60.5 | 0% |
| 1Q O/U 62.5 | 0% |
| 2Q Spread -3.5 | 0% |
| 2Q Spread -1.5 | 0% |
| 2Q Spread -5.5 | 0% |
| 2Q Spread -7.5 | 0% |
| 3Q Spread -2.5 | 0% |
| 3Q Spread -7.5 | 0% |
| 3Q Spread -9.5 | 0% |
| 3Q O/U 60.5 | 0% |
| 3Q O/U 62.5 | 0% |
| 3Q O/U 64.5 | 0% |
| 4Q Spread -1.5 | 0% |
| 4Q Spread -2.5 | 0% |
| 4Q Spread -4.5 | 0% |
| 4Q Spread -6.5 | 0% |
| Bucks O/U 116.5 | 0% |
| Bucks O/U 118.5 | 0% |
| Bucks O/U 120.5 | 0% |
| Bucks O/U 122.5 | 0% |
| 76ers O/U 130.5 | 0% |
| 76ers 2H O/U 66.5 | 0% |
| Bucks 1H O/U 60.5 | 0% |
| 76ers 1H O/U 67.5 | 0% |
| 76ers O/U 132.5 | 0% |
| 76ers O/U 134.5 | 0% |
| 76ers O/U 136.5 | 0% |
| Bucks 2H O/U 57.5 | 0% |
| Bucks 2H O/U 59.5 | 0% |
| 76ers 1H O/U 65.5 | 0% |
| 76ers 2H O/U 64.5 | 0% |
| Myles Turner: Points O/U 24.5 | 0% |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Tyler Herro: Points O/U 21.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Assists O/U 4.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| Jaylen Brown: Rebounds O/U 13.5 | 0% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| VJ Edgecombe: Points O/U 29.5 | 0% |
| Anfernee Simons: Points O/U 4.5 | 0% |
| Anfernee Simons: Points O/U 9.5 | 0% |
| Anfernee Simons: Points O/U 14.5 | 0% |
| Anfernee Simons: Points O/U 19.5 | 0% |
| Anfernee Simons: Points O/U 24.5 | 0% |
| Kentavious Caldwell-Pope: Points O/U 14.5 | 0% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 0% |
| VJ Edgecombe: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Joel Embiid: Blocks O/U 3.5 | 0% |
| Myles Turner: Blocks O/U 3.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Points O/U 14.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Joel Embiid: 3-Pointers Made O/U 6.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
Markt-Kontext
Marktkonsens: 100% Chance für prognose: bucks vs. 76ers. Prognosemärkte bündeln echtes Kapital zu diesem Wahrscheinlichkeitssignal. In the upcoming NBA game, scheduled for October 24 at 7:30PM ET: If the Bucks win, the market will resolve to "Bucks". If the 76ers win, the market will resolve to "76ers". If the …
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $4.3M.
Methodik dieser Bewertung
Methodisch unterscheiden wir zwei Schichten: die Live-Wahrscheinlichkeit (Polymarket-Mid-Preis) und die Plattform-Attribute (Gebühren, KYC, Auszahlung, Settlement-Währung). Eine kanonische Wahrscheinlichkeit über die Zeile, die Anbieter-spezifischen Trade-offs in den Spalten — sauber, vergleichbar, ohne Marketing-Lärm.
Auflösung & Auszahlung
Bei Auflösung tritt der UMA-Oracle-Mechanismus in Aktion: ein Vorschlagender stellt das Ergebnis mit einem Bond ein, jeder Token-Halter kann es innerhalb von zwei Stunden disputieren. Ohne Dispute wird das Ergebnis akzeptiert und der Smart Contract zahlt sofort aus.
Auf Kalshi (CFTC-reguliert) erfolgt die Auflösung über die hauseigene Clearing-Engine in USD. Betfair Exchange settelt nach Match-Ende in der jeweiligen Konto-Währung. Manifold zahlt keine Cash-Beträge — nur die platforme-eigene "Mana"-Währung.
Häufige Fragen
- Sind Prediction-Märkte in Deutschland legal?
- Prediction-Märkte befinden sich in Deutschland in einem rechtlichen Graubereich. Polymarket selbst ist in Deutschland geo-blockiert. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können, und prüfen Sie die rechtliche Lage für Ihre Jurisdiktion.
- Was ist der Unterschied zwischen YES- und NO-Anteilen?
- Ein YES-Anteil zahlt $1,00 bei Eintritt des Ereignisses, sonst $0. Ein NO-Anteil zahlt $1,00, wenn das Ereignis nicht eintritt. Der Marktpreis zwischen 0¢ und 100¢ ist die implizite Wahrscheinlichkeit.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Brauche ich KYC für diesen Markt?
- Auf Polymarket direkt nicht. Über vermittelnde Broker wie Sofort Wetten ist KYC erst ab $1.500 lebenslangem Trading-Volumen erforderlich — darunter handeln Sie pseudonym mit nur einer Wallet-Adresse.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: Bucks vs. 76ers" auf Sofort Wetten handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →